2020/10/04
أسعار العملات مقابل الريال اليمني 2020/10/4
صنعاء 10:12:40 2020-10-04
العملة بيع   شراء اخر تحديث
دولار امريكي 611.00 608.00 2020-10-04 10:12:01
ريال سعودي 161.30 161.00 2020-10-04 10:12:40
يورو 719.00 717.00 2020-09-20 19:27:35
درهم اماراتي 164.70 164.10 2020-09-20 19:28:23
جنيه مصري 38.43 38.30 2020-09-20 19:33:02
ريال عماني 1592.00 1586.00 2020-09-20 19:31:27
ريال قطري 164.70 164.10 2020-09-20 19:32:40
رمبي صيني 85.40 85.12 2020-09-20 19:33:49
جنية استرليني 786.00 784.00 2020-09-20 19:28:34
دولار كندي 463.00 462.00 2020-09-20 19:29:04
دولار استرالي 445.00 443.00 2020-09-20 19:29:34
فرنك سويسري 671.00 668.00 2020-09-20 19:30:07
دينار جزائري 4.68 4.66 2020-07-12 21:07:44
دينار ليبي 426.00 424.50 2020-07-12 21:06:38
ليرة تركي 79.30 79.04 2020-09-20 19:35:28
رينغيت ماليزي 138.00 137.50 2020-07-12 21:05:03
روبية هندي 7.80 7.77 2020-07-12 21:01:42
بير اثيوبي 18.00 17.94 2020-07-12 21:00:10
فرنك جيبوتي 3.36 3.34 2020-07-12 21:02:21
دينار كويتي 1958.00 1951.00 2020-09-20 19:30:34
دينار اردني 860.00 857.00 2020-09-20 19:30:59
دينار بحريني 1616.50 1611.20 2020-09-20 19:37:56
عدن 10:13:40 2020-10-04
العملة بيع   شراء اخر تحديث
دولار امريكي 811.00 806.00 2020-10-04 10:13:40
ريال سعودي 213.50 212.00 2020-10-03 17:24:14
يورو 944.00 940.00 2020-09-26 22:40:15
درهم اماراتي 212.00 211.00 2020-08-12 21:38:00
جنيه مصري 47.55 47.10 2020-06-14 16:43:32
ريال عماني 1968.00 1957.00 2020-08-01 21:04:27
ريال قطري 206.50 205.20 2020-07-04 18:14:35
رمبي صيني 104.02 103.04 2020-06-14 16:43:34
جنية استرليني 1024.00 1016.00 2020-08-12 21:41:51
دولار كندي 591.00 586.00 2020-08-12 21:42:53
دولار استرالي 567.00 563.00 2020-08-12 21:43:58
فرنك سويسري 866.00 860.00 2020-08-12 21:45:04
دينار جزائري 5.48 5.44 2020-05-31 21:47:17
روبية هندي 9.85 9.80 2020-07-12 23:35:19
دينار كويتي 2394.66 2378.61 2020-06-21 18:27:16
دينار اردني 1068.00 1063.00 2020-07-12 23:35:53
أسعار الذهب 17:28:38 2020-10-03
العملة بيع   شراء اخر تحديث
جرام ذهب 18 28,800 26,800 2020-10-03 17:28:38
جنيه ذهب 260,000 256,000 2020-10-03 17:27:24
جرام ذهب21 33,850 31,850 2020-10-01 18:28:08
جرام بحريني21 35,000 31,850 2020-10-01 18:31:34
جرام لازوردي21 34,500 31,850 2020-10-01 18:31:14
جرام تركي21 34,500 31,850 2020-10-01 18:29:30
الجرام بالجمله 32,000 31,850 2020-10-01 18:34:50
تم طباعة هذه الخبر من موقع المشهد الخليجي https://almashhadalkhaleeji.com - رابط الخبر: https://almashhadalkhaleeji.com/news13573.html