2021/02/23
أسعار الذهب في صنعاء صباح اليوم الثلاثاء

 

تأثرت أسعار الذهب مع عدم الإستقرار في سعرالصرف .

ويقدم لكم "المشهد الخليجي" اسعار الذهب في الأسواق اليمنية ليومنا هذا 23/فبراير/2021.

 

أسعار الذهب 22:31:33 2021-02-09
العملة بيع   شراء اخر تحديث
جرام ذهب 18 27,500 25,500 2021-02-09 22:16:17
جنيه ذهب 250,000 246,000 2021-02-09 22:14:12
جرام ذهب21 32,500 30,750 2021-02-09 22:19:13
جرام بحريني21 33,500 30,750 2021-02-09 22:31:33
جرام لازوردي21 33,500 30,750 2021-02-09 22:31:12
جرام تركي21 33,000 30,750 2021-02-09 22:30:50
الجرام بالجمله 30,900 30,750 2021-02-09 2
تم طباعة هذه الخبر من موقع المشهد الخليجي https://almashhadalkhaleeji.com - رابط الخبر: https://almashhadalkhaleeji.com/news25074.html