
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية استقرارًا اليوم الأحد، حيث بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا 3,371.77 دولار دون أي تغيير يُذكر.
وجاءت الأسعار المحلية لجرامات الذهب بالريال اليمني والدولار الأميركي على النحو التالي:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام ذهب عيار 24 | 26,039 | 108 |
| جرام ذهب عيار 22 | 23,869 | 99 |
| جرام ذهب عيار 21 | 22,784 | 95 |
| جرام ذهب عيار 18 | 19,529 | 81 |
| جرام ذهب عيار 14 | 15,189 | 63 |
| أونصة الذهب (بيع) | 809,899 | 3,372 |
| أونصة الذهب (شراء) | 810,139 | 3,373 |
الأسعار تعكس سعر الذهب الخام في السوق المحلية، مع الإشارة إلى أن قيم البيع والشراء قد تختلف قليلًا بين المحلات التجارية.